




| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 28 | 21 | 4 | 3 | 67 |
| 2 | 曼城 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 19 | 6 | 3 | 63 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 17 | 4 | 7 | 55 |
| 5 | 托特纳姆 | 28 | 16 | 5 | 7 | 53 |
2024-03-15 · 足球比分即时网500
2024-03-14 · 足球比分即时网500
2024-03-13 · 足球比分即时网500
进球秒级通知
全面技术统计
往绩交锋记录
实时首发名单
盘口实时变动
手机电脑同步